Ranking de Vendas(%)
Top | Vendedor | |
---|---|---|
1 | 01 - RENATO LEONARDO DA COSTA | 21% |
2 | 01 - NILSON DA SILVA LEITE | 18% |
3 | 01 - DONALDO CRISTIANO ADAO | 17% |
4 | 01 - ANDRE A. MARTINS RUIZ | 14% |
5 | 01 - LUIZ HENRIQUE CHICONI | 10% |
6 | 01 - RAFAEL DE OLIVEIRA | 8% |
7 | 01 - JOSE ROBERTO CECE | 6% |
8 | 01 - FERNANDO MUSEMBANI | 5% |
9 | 01 - LUIZ FELIPE DE DONATO | 4% |
10 | 01 - DIOGENES BIBIANO ARAUJO | 2% |
Ranking de Margem(%)
Top | Vendedor | |
---|---|---|
1 | 01 - LUIZ HENRIQUE CHICONI | 32% |
2 | 01 - FERNANDO MUSEMBANI | 32% |
3 | 01 - LUIZ FELIPE DE DONATO | 26% |
4 | 01 - JOSE ROBERTO CECE | 25% |
5 | 01 - DONALDO CRISTIANO ADAO | 25% |
6 | 01 - DIOGENES BIBIANO ARAUJO | 23% |
7 | 01 - ANDRE A. MARTINS RUIZ | 23% |
8 | 01 - RENATO LEONARDO DA COSTA | 21% |
9 | 01 - NILSON DA SILVA LEITE | 20% |
10 | 01 - RAFAEL DE OLIVEIRA | 17% |
Ranking de PMV (Dias)
Top | Vendedor | |
---|---|---|
1 | 01 - LUIZ FELIPE DE DONATO | 28 |
2 | 01 - DIOGENES BIBIANO ARAUJO | 29 |
3 | 01 - JOSE ROBERTO CECE | 33 |
4 | 01 - LUIZ HENRIQUE CHICONI | 34 |
5 | 01 - DONALDO CRISTIANO ADAO | 35 |
6 | 01 - FERNANDO MUSEMBANI | 35 |
7 | 01 - NILSON DA SILVA LEITE | 36 |
8 | 01 - ANDRE A. MARTINS RUIZ | 40 |
9 | 01 - RAFAEL DE OLIVEIRA | 42 |
10 | 01 - RENATO LEONARDO DA COSTA | 42 |