Ranking de Vendas Dinatec(%)
Top | Vendedor | |
---|---|---|
1 | 01 - RENATO LEONARDO DA COSTA | 21% |
2 | 01 - NILSON DA SILVA LEITE | 18% |
3 | 01 - DONALDO CRISTIANO ADAO | 17% |
4 | 01 - ANDRE A. MARTINS RUIZ | 14% |
5 | 01 - LUIZ HENRIQUE CHICONI | 10% |
6 | 01 - RAFAEL DE OLIVEIRA | 8% |
7 | 01 - JOSE ROBERTO CECE | 6% |
8 | 01 - FERNANDO MUSEMBANI | 5% |
9 | 01 - LUIZ FELIPE DE DONATO | 4% |
10 | 01 - DIOGENES BIBIANO ARAUJO | 2% |
Ranking de Vendas Alternativa(%)
Top | Vendedor |
---|
Ranking de Vendas Dinabens(%)
Top | Vendedor |
---|